Rédigé par la rédaction de Aiguiseur couteau ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque modèle reçoit, pour les mêmes cinq critères, une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note clients et de la note de prix, étirée de 1 à 10 sur l'ensemble de la liste. |
| Note clients | 25 % | Note de la fiche pondérée par le nombre d'avis : avec peu d'avis, la note est ramenée vers 4,2 (poids de 60 avis), puis étirée de 1 à 10 sur la liste. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le modèle le moins cher reçoit 10, le plus cher 1 (médiane : 38,22 €). |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d'avis de la liste, avec un plancher de 1 pour un modèle sans avis. |
De la moyenne à la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est étirée de façon linéaire : le modèle dont la moyenne est la plus basse reçoit 7,0, celui dont la moyenne est la plus haute reçoit 9,8, et les autres se placent entre les deux en proportion de leur moyenne, avec une décimale. Les notes se répartissent donc de 7,0 à 9,8. Si deux notes arrondies sont identiques, la note non arrondie décide de l'ordre : c'est le cas des places 4 et 5, toutes deux à 8,1. L'ordre affiché suit cette règle.
L'origine des données
Les prix, la disponibilité et les photos viennent des offres de boutiques en ligne actives en Belgique ; les notes et le nombre d'avis clients viennent des fiches de ces offres. Les caractéristiques techniques sont celles annoncées par les fabricants et les boutiques : nous ne les mesurons pas. Tout a été relevé en octobre 2026.
Liens et commission
Les boutons ouvrent l'offre du produit. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. L'ordre du classement découle uniquement des cinq critères.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 10 modèles.
| Place | Modèle | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victorinox Dual | 20,90 € | 9,7 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Fallkniven DC4 | 30,95 € | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10,0 | 8,4 | 9,1 |
| 3 | King Home Stone 1000 | 33,95 € | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 10,0 | 6,0 | 8,5 |
| 4 | Domo DO9204KS | 32,94 € | 7,2 | 6,0 | 8,4 | 10,0 | 6,6 | 8,1 |
| 5 | Sabatier électrique 40 W | 54,64 € | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 10,0 | 7,4 | 8,1 |
| 6 | Wusaki 240/800 | 48,89 € | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 10,0 | 5,5 | 8,0 |
| 7 | Smith's Adjustable Angle | 41,48 € | 6,6 | 5,7 | 7,5 | 10,0 | 6,5 | 7,8 |
| 8 | Fischer fusil bi-matière | 60,89 € | 6,5 | 6,9 | 6,1 | 10,0 | 5,1 | 7,7 |
| 9 | Sabatier Diamant 5 angles | 34,95 € | 7,0 | 6,0 | 8,1 | 10,0 | 1,5 | 7,5 |
| 10 | Chef'sChoice CC120 | 249,99 € | 4,2 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 7,3 | 7,0 |
